인구와사회협동연구소
            Dongguk University
The Center for Collaborative Research on Population and Society
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SSK 제5회 스터디세미나 <지체장애인 K씨의 생애사 의미망분석> 2022.01.25 | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 765 | |
| 64 | SSK 제4회 스터디세미나 <지체장애인 A씨의 사회관계망 분석(Social Network Analysis)> 2022.01.11 | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 812 | |
| 63 | SSK 제3회 스터디세미나 <장애 담론 빅데이터 분석 연구: 한국 장애담론의 변화와 방향성> 2021.12.21 | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 784 | |
| 62 | SSK 제2회 스터디세미나〈장애인의 자기결정권에 대한 장애학적 고찰〉 2021.11.23. | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 772 | |
| 61 | SSK 제1회 스터디세미나〈장애인의 정체성 정치〉 2021.10.19 | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 767 | |
| 60 | 제54차 콜로키움 / 노인지원주택 현황 | 학과 관리자 | 2024-06-27 | 803 | |
| 59 | 제53차 콜로키움 / 일본의 노인주거복지 제도 | 학과 관리자 | 2024-05-27 | 875 | |
| 58 | 제52차 콜로키움 / 노인주거복지 제도 | 학과 관리자 | 2024-05-27 | 872 | |
| 57 | 제51차 콜로키움 / 데이터비주얼라이제이션 Ⅲ. Tableau | 학과 관리자 | 2024-05-27 | 880 | |
| 56 | 제50차 콜로키움 / 데이터비주얼라이제이션 Ⅱ. Power BI | 학과 관리자 | 2024-05-27 | 1031 | 






