인구와사회협동연구소
            Dongguk University
The Center for Collaborative Research on Population and Society
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제49차 콜로키움 / 데이터비주얼라이제이션 Ⅰ. 기초 및 엑셀 | 학과 관리자 | 2024-05-27 | 874 | |
| 54 | 제48차 콜로키움 / 텍스트마이닝 분석: 고급 | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 980 | |
| 53 | 제47차 콜로키움 / 텍스트마이닝 분석: 기초 | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 955 | |
| 52 | 제46차 콜로키움 / 사회적경제의 다양성과 현황 | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 970 | |
| 51 | 제45차 콜로키움 / 서울시 통합돌봄에 대한 이용자 및 종사자 인식 | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 1016 | |
| 50 | 제44차 콜로키움 / 서울시 동돌봄SOS센터 돌봄제공자 입장에서 본 돌봄서비스의.... | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 970 | |
| 49 | 제43차 콜로키움 / 지역사회통합돌봄의 이해와 전망 | 학과 관리자 | 2024-01-03 | 1070 | |
| 48 | 제42차 콜로키움 / 패널데이터분석(2차) | 학과 관리자 | 2023-06-23 | 1153 | |
| 47 | 제41차 콜로키움 / 패널데이터분석(1차) | 학과 관리자 | 2023-06-23 | 1110 | |
| 46 | 제40차 콜로키움 / QGIS와 R을 활용한 분석방법 | 학과 관리자 | 2023-06-23 | 1140 | 






